ND 600sv / ND 600hdsv Drenažni Sustav


Proizvod | ND 600sv Drenažni Sustav |
---|---|
![]() |
|
Dimenzije | cca. 32 m x 1.25 m |
Pakiranje | cca. 40 m², rola |
Masa | cca. 1,315 g/m² |
Visina | cca. 13 mm |
Tlačna čvrstoća | cca. 900 kPa |
Deformacija pri 1 MPa | - |
Sirovina čepaste membrane | reciklirani polistiren visoke udarne žilavosti (HIPS) |
Sirovina tkanog filterskog geotekstila | polipropilen (PP) |
Sirovina paropropusnog geotekstila | polipropilen (PP) i polietilen (PE) |
Perforacije/m² | cca. 1,540, Ø 6.3 mm |
Kapacitet odvodnje i = 1 (20 kPa) | cca. 5.27 l/(s.m) |
Kapacitet odvodnje - pad 2 % (20 kPa) | cca. 0.72 l/(s.m) |
CE | hEN 13252 |
ND 600hdsv Drenažni Sustav |
---|
![]() |
cca. 32 m x 1.25 m |
cca. 40 m², rola |
cca. 1,476 g/m² |
cca. 13 mm |
cca. 1,200 kPa |
9 % |
reciklirani polistiren visoke udarne žilavosti (HIPS) |
polipropilen (PP) |
polipropilen (PP) i polietilen (PE) |
cca. 1,540, Ø 6.3 mm |
cca. 5.36 l/(s.m) |
cca. 0.74 l/(s.m) |
hEN 13252 |